GID電動高真空蝶閥之產(chǎn)品技術(shù)特點及應用
GID電動高真空蝶閥之產(chǎn)品技術(shù)特點及應用
GID電動高真空蝶閥/GID電動真空蝶閥/不銹鋼電動高真空蝶閥/防爆電動真空蝶閥系采用回轉(zhuǎn)型電動、電子調(diào)節(jié)式閥門驅(qū)動裝置,可以通過外接電源的切換(用手動轉(zhuǎn)位開關(guān)或電腦控制)或外部輸入信號,來實現(xiàn)閥門開、關(guān)或中間位置的控制,從而達到接通或切斷真空管路中氣流的目的。適用的工作介質(zhì)為空氣和非腐蝕性氣體。
主要技術(shù)參數(shù):
適用范圍(Pa) | 105~1.3x10-5 |
閥門漏率(Pa.L/S) | ≤1.3x10-6 |
開閉時間 | DN≤63【20S】;80≤DN≤200【30S】; DN≥250【48S】 |
介質(zhì)溫度 | -25℃~+80℃(密封材料為丁jing橡膠) |
法蘭標準 | JB919 |
安裝位置 | 任意 |
控制電路 | 標準出廠:AC220V/50Hz開關(guān)型 |
信號反饋 | 標準出廠:帶無源觸點型 |
主要外形尺寸:
型 號 | 通徑(DN) | ΦD | ΦB | H | A | L | W | n-ΦC |
GID-25 | 25 | 70 | 55 | 177 | 22 | 160 | 113 | 4-Φ7 |
GID-32 | 32 | 78 | 64 | 182 | ||||
GID-40 | 40 | 85 | 70 | 186 | ||||
GID-63 | 63 | 130 | 110 | 229 | 26 | 4-Φ9 | ||
GID-80 | 80 | 145 | 125 | 273 | 30 | 196 | 121 | |
GID-100 | 100 | 170 | 145 | 285 | 4-Φ12 | |||
GID-125 | 125 | 195 | 170 | 299 | 35 | |||
GID-150 | 150 | 220 | 195 | 368 | 255 | 158 | 8-Φ12 | |
GID-200 | 200 | 275 | 250 | 394 | 40 | |||
GID-250 | 250 | 330 | 300 | 426 | 45 | |||
GID-300 | 300 | 380 | 350 | 449 | 55 | 8-Φ14 | ||
GID-400 | 400 | 500 | 465 | 538 | 60 | 310 | 207 | 8-Φ18 |
本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片僅供參考。